Valentina Zupanic, NK Dugo selo, Croatia | |
| Equipo | NK Dugo selo |
| Fecha de nacimiento | 1998.1.18 |
| Altura | 149 cm |
| Peso | 37 kg |
| Arranque tamaño | 37 |
| Dominantes pie | Left |
| Posición | Forward |
| Formación span | 3 years |
| Entrenador | Danijel Radic |

Valentina Zupanic, NK Dugo selo, Croatia | |
| Equipo | NK Dugo selo |
| Fecha de nacimiento | 1998.1.18 |
| Altura | 149 cm |
| Peso | 37 kg |
| Arranque tamaño | 37 |
| Dominantes pie | Left |
| Posición | Forward |
| Formación span | 3 years |
| Entrenador | Danijel Radic |
She is a multitalented player able to play equally well in midfield and upfront.